A lot can change in a week, right? Well, the overall top 10 remains in place, but there has been some significant fluctuation. The Chris Johnson contract situation has caused his stock to fall considerably. With all the time missed due to the lockout and now missing an entire training camp with the holdout, it could take weeks for Johnson to get back up to speed and that is if he signs today.
As of right now, FantasyCPR would not recommend taking Chris Johnson with the first seven picks, however, things will get interesting when the talent pool drops to the next level and you are forced to weigh the options of an abbreviated Chris Johnson season against the likes of Mendenhall, and Calvin Johnson. As each day goes by without a new contract, Chris Johnson’s stock will continue to fall and fall.
Other than that, the gaps between Adrian Peterson and Arian Foster have narrowed now that Foster has returned from injury. We have Peterson, Charles and Foster as essentially picks 1a, 1b, and 1c, you cannot go wrong with picking any of the three.
Things should continue to change over the next two weeks and this is the time when most fantasy football drafts will be held and you just never know when a key player will be lost to injury.
So remember, go running back heavy in the early rounds, do not draft a rookie wide receiver too high, and please do not draft a kicker or defense anywhere above your last two picks in the draft. Peace out.
| Rank | Pick | Name | Pos | Team | Overall | High | Low |
| 1 | 1.02 | Arian Foster | RB | HOU | 1.8 | 1.01 | 1.07 |
| 2 | 1.02 | Adrian Peterson | RB | MIN | 1.8 | 1.01 | 1.05 |
| 3 | 1.04 | Jamaal Charles | RB | KC | 3.7 | 1.01 | 1.08 |
| 4 | 1.04 | Ray Rice | RB | BAL | 4 | 1.01 | 1.1 |
| 5 | 1.05 | Chris Johnson | RB | TEN | 5.4 | 1.01 | 1.12 |
| 6 | 1.07 | Michael Vick | QB | PHI | 7 | 1.01 | 2.11 |
| 7 | 1.07 | Andre Johnson | WR | HOU | 7.4 | 1.02 | 2.03 |
| 8 | 1.08 | LeSean McCoy | RB | PHI | 7.8 | 1.03 | 2.07 |
| 9 | 1.09 | Rashard Mendenhall | RB | PIT | 8.8 | 1.03 | 2.06 |
| 10 | 1.11 | Calvin Johnson | WR | DET | 10.7 | 1.04 | 2.08 |
| 11 | 1.11 | Aaron Rodgers | QB | GB | 11 | 1.01 | 3.07 |
| 12 | 1.12 | Roddy White | WR | ATL | 12.4 | 1.05 | 2.09 |
| 13 | 2.01 | Maurice Jones-Drew | RB | JAC | 12.7 | 1.03 | 2.1 |
| 14 | 2.01 | Darren McFadden | RB | OAK | 13.4 | 1.04 | 3.08 |
| 15 | 2.03 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 15.5 | 1.08 | 2.12 |
| 16 | 2.04 | Michael Turner | RB | ATL | 15.9 | 1.06 | 3.1 |
| 17 | 2.06 | Hakeem Nicks | WR | NYG | 18.4 | 1.1 | 3.05 |
| 18 | 2.07 | Vincent Jackson | WR | SD | 18.6 | 1.1 | 3.08 |
| 19 | 2.07 | Frank Gore | RB | SF | 18.9 | 1.09 | 4.09 |
| 20 | 2.07 | Tom Brady | QB | NE | 19.2 | 1.04 | 4.04 |
| 21 | 2.09 | Steven Jackson | RB | STL | 21 | 1.1 | 3.09 |
| 22 | 2.1 | Greg Jennings | WR | GB | 21.5 | 1.12 | 3.1 |
| 23 | 3.01 | Matt Forte | RB | CHI | 25.1 | 1.12 | 4.1 |
| 24 | 3.02 | DeSean Jackson | WR | PHI | 25.6 | 2.03 | 4.02 |
| 25 | 3.02 | Mike Wallace | WR | PIT | 25.7 | 2.03 | 4.06 |
| 26 | 3.02 | Philip Rivers | QB | SD | 25.8 | 1.11 | 4.08 |
| 27 | 3.02 | Peyton Hillis | RB | CLE | 26.1 | 1.12 | 4.07 |
| 28 | 3.03 | LeGarrette Blount | RB | TB | 27.1 | 2.03 | 4.06 |
| 29 | 3.04 | Miles Austin | WR | DAL | 28.3 | 2.05 | 4.06 |
| 30 | 3.05 | Drew Brees | QB | NO | 29.3 | 2.01 | 4.1 |
| 31 | 3.08 | Reggie Wayne | WR | IND | 31.6 | 2.07 | 5.03 |
| 32 | 3.09 | Shonn Greene | RB | NYJ | 33.3 | 2.09 | 5.01 |
| 33 | 3.09 | Ahmad Bradshaw | RB | NYG | 33.4 | 2.1 | 5.05 |
| 34 | 3.11 | Dwayne Bowe | WR | KC | 34.9 | 2.09 | 5.08 |
| 35 | 4.01 | Antonio Gates | TE | SD | 37.3 | 2.08 | 5.1 |
| 36 | 4.02 | Mike Williams | WR | TB | 37.6 | 2.12 | 5.09 |
| 37 | 4.02 | Felix Jones | RB | DAL | 37.7 | 2.07 | 6.05 |
| 38 | 4.02 | Jahvid Best | RB | DET | 38.5 | 2.1 | 5.11 |
| 39 | 4.04 | Dez Bryant | WR | DAL | 39.9 | 3.01 | 5.09 |
| 40 | 4.05 | Peyton Manning | QB | IND | 41.4 | 2.06 | 6.07 |
| 41 | 4.06 | Wes Welker | WR | NE | 42.1 | 3.02 | 5.12 |
| 42 | 4.07 | Knowshon Moreno | RB | DEN | 43.1 | 3.01 | 6.12 |
| 43 | 4.07 | Brandon Marshall | WR | MIA | 43.2 | 3.03 | 6.04 |
| 44 | 4.08 | DeAngelo Williams | RB | CAR | 43.8 | 3.02 | 6.05 |
| 45 | 4.09 | Tony Romo | QB | DAL | 45.3 | 2.12 | 7.02 |
| 46 | 4.1 | Ryan Mathews | RB | SD | 45.6 | 2.12 | 7.05 |
| 47 | 4.1 | Jermichael Finley | TE | GB | 45.6 | 3.04 | 6.08 |
| 48 | 4.11 | Chad Ochocinco | WR | NE | 47.1 | 3.05 | 6.11 |
| 49 | 5.01 | Santonio Holmes | WR | NYJ | 49.2 | 3.08 | 6.1 |
| 50 | 5.02 | Mark Ingram | RB | NO | 50.3 | 3.04 | 7.08 |
| 51 | 5.02 | Brandon Lloyd | WR | DEN | 50.4 | 3.09 | 7.02 |
| 52 | 5.03 | Marques Colston | WR | NO | 50.7 | 3.08 | 6.11 |
| 53 | 5.03 | Ryan Grant | RB | GB | 51.4 | 3.06 | 7.06 |
| 54 | 5.05 | Dallas Clark | TE | IND | 53.1 | 3.09 | 7.07 |
| 55 | 5.06 | Jason Witten | TE | DAL | 54.5 | 3.11 | 7.05 |
| 56 | 5.09 | Steve Johnson | WR | BUF | 56.8 | 4.02 | 8.01 |
| 57 | 5.1 | Anquan Boldin | WR | BAL | 57.7 | 4.03 | 7.08 |
| 58 | 5.1 | Matt Schaub | QB | HOU | 58.2 | 3.08 | 8.06 |
| 59 | 5.12 | Mario Manningham | WR | NYG | 59.9 | 4.04 | 8.01 |
| 60 | 5.12 | Percy Harvin | WR | MIN | 60.3 | 4.05 | 8.02 |
| 61 | 5.12 | Vernon Davis | TE | SF | 60.3 | 4.04 | 8.1 |
| 62 | 6.01 | Jeremy Maclin | WR | PHI | 61 | 4.05 | 7.1 |
| 63 | 6.02 | BenJarvus Green-Ellis | RB | NE | 62.1 | 4.01 | 8.04 |
| 64 | 6.03 | Matt Ryan | QB | ATL | 62.6 | 3.1 | 8.07 |
| 65 | 6.03 | Cedric Benson | RB | CIN | 63.3 | 4.04 | 8.06 |
| 66 | 6.04 | Beanie Wells | RB | ARI | 63.9 | 4.03 | 8.06 |
| 67 | 6.08 | Daniel Thomas | RB | MIA | 67.9 | 4.07 | 8.11 |
| 68 | 6.09 | Marshawn Lynch | RB | SEA | 68.5 | 4.09 | 8.1 |
| 69 | 6.1 | Kenny Britt | WR | TEN | 69.7 | 5.01 | 8.08 |
| 70 | 6.1 | Austin Collie | WR | IND | 69.7 | 5.01 | 8.12 |
| 71 | 6.1 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 69.9 | 4.05 | 9.05 |
| 72 | 6.11 | Julio Jones | WR | ATL | 71 | 5.01 | 9.03 |
| 73 | 6.12 | Owen Daniels | TE | HOU | 72.2 | 5.01 | 9.08 |
| 74 | 7.01 | Fred Jackson | RB | BUF | 73.4 | 5.03 | 9.01 |
| 75 | 7.04 | Jimmy Graham | TE | NO | 75.9 | 5.03 | 10.12 |
| 76 | 7.04 | Joseph Addai | RB | IND | 76.1 | 5.04 | 9.03 |
| 77 | 7.05 | Plaxico Burress | WR | NYJ | 76.6 | 5.01 | 9.12 |
| 78 | 7.05 | Mike Tolbert | RB | SD | 76.8 | 5.07 | 9.07 |
| 79 | 7.05 | Tim Hightower | RB | WAS | 77.2 | 5.03 | 9.08 |
| 80 | 7.07 | Sidney Rice | WR | SEA | 78.9 | 5.07 | 9.11 |
| 81 | 7.08 | Reggie Bush | RB | MIA | 79.6 | 5.05 | 9.09 |
| 82 | 7.1 | Malcom Floyd | WR | SD | 81.7 | 5.07 | 10.04 |
| 83 | 7.12 | Pierre Garcon | WR | IND | 84 | 5.09 | 10.05 |
| 84 | 8.01 | Jonathan Stewart | RB | CAR | 84.6 | 6.02 | 9.12 |
| 85 | 8.02 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 85.9 | 5.12 | 9.12 |
| 86 | 8.02 | Tony Gonzalez | TE | ATL | 85.9 | 5.01 | 11.09 |
| 87 | 8.02 | Santana Moss | WR | WAS | 86.3 | 6.01 | 10.05 |
| 88 | 8.03 | Josh Freeman | QB | TB | 86.9 | 5.06 | 11.01 |
| 89 | 8.06 | Matthew Stafford | QB | DET | 90 | 5.12 | 11.04 |
| 90 | 8.07 | Pierre Thomas | RB | NO | 90.5 | 6.03 | 11.01 |
| 91 | 8.07 | Brandon Jacobs | RB | NYG | 90.8 | 6.03 | 10.12 |
| 92 | 8.07 | Mike Sims-Walker | WR | STL | 91.3 | 6.03 | 10.11 |
| 93 | 8.08 | Steve Smith | WR | CAR | 92.2 | 6.07 | 10.1 |
| 94 | 8.09 | A.J. Green | WR | CIN | 93.4 | 6.05 | 11.1 |
| 95 | 8.11 | Green Bay Defense | DEF | GB | 95 | 7.01 | 11.05 |
| 96 | 8.12 | Eli Manning | QB | NYG | 96.4 | 6.03 | 11.08 |
| 97 | 9.01 | Mike Thomas | WR | JAC | 96.8 | 6.09 | 11.1 |
| 98 | 9.01 | LaDainian Tomlinson | RB | NYJ | 97.1 | 6.07 | 11.03 |
| 99 | 9.02 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 98.3 | 7.03 | 11.08 |
| 100 | 9.04 | Hines Ward | WR | PIT | 100.1 | 6.08 | 11.12 |
| 101 | 9.04 | Marcedes Lewis | TE | JAC | 100.4 | 5.04 | 13.05 |
| 102 | 9.05 | Michael Crabtree | WR | SF | 101.1 | 6.11 | 11.09 |
| 103 | 9.06 | NY Jets Defense | DEF | NYJ | 102.4 | 7.09 | 12.07 |
| 104 | 9.06 | Michael Bush | RB | OAK | 102.5 | 7.04 | 11.1 |
| 105 | 9.07 | James Starks | RB | GB | 102.5 | 6.11 | 12.09 |
| 106 | 9.07 | Sam Bradford | QB | STL | 102.8 | 6.12 | 12.03 |
| 107 | 9.11 | Johnny Knox | WR | CHI | 106.7 | 7.05 | 12.05 |
| 108 | 9.11 | C.J. Spiller | RB | BUF | 107.1 | 6.12 | 13.08 |
| 109 | 9.12 | Jacoby Ford | WR | OAK | 108.3 | 7.06 | 12.08 |
| 110 | 10.01 | Roy Williams | WR | CHI | 108.8 | 7.04 | 12.1 |
| 111 | 10.01 | Braylon Edwards | WR | SF | 109.3 | 7.07 | 12.06 |
| 112 | 10.01 | Danny Amendola | WR | STL | 109.4 | 7.01 | 12.1 |
| 113 | 10.02 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 110.1 | 8.03 | 12.05 |
| 114 | 10.04 | Kevin Kolb | QB | ARI | 111.8 | 7.07 | 12.07 |
| 115 | 10.04 | Rob Gronkowski | TE | NE | 112.1 | 5.11 | 14.06 |
| 116 | 10.05 | New England Defense | DEF | NE | 113.2 | 8.06 | 12.06 |
| 117 | 10.06 | Lance Moore | WR | NO | 113.7 | 7.06 | 13.03 |
| 118 | 10.06 | Lee Evans | WR | BAL | 113.8 | 7.07 | 12.11 |
| 119 | 10.07 | Joe Flacco | QB | BAL | 114.9 | 8.01 | 12.11 |
| 120 | 10.07 | Jordy Nelson | WR | GB | 115 | 7.09 | 12.11 |
| 121 | 10.07 | Willis McGahee | RB | DEN | 115.2 | 7.05 | 13.12 |
| 122 | 10.1 | Ryan Torain | RB | WAS | 117.9 | 7.04 | 14.01 |
| 123 | 10.1 | Roy Helu | RB | WAS | 117.9 | 7.05 | 14.02 |
| 124 | 10.12 | Chicago Defense | DEF | CHI | 120.1 | 8.11 | 13.05 |
| 125 | 11.01 | Kellen Winslow | TE | TB | 120.9 | 6.11 | 15.02 |
| 126 | 11.02 | Danny Woodhead | RB | NE | 122.1 | 7.06 | 14.02 |
| 127 | 11.02 | Zach Miller | TE | SEA | 122.1 | 7.01 | 14.02 |
| 128 | 11.02 | Jay Cutler | QB | CHI | 122.3 | 8.05 | 13.03 |
| 129 | 11.04 | Donald Driver | WR | GB | 124.2 | 8.06 | 13.06 |
| 130 | 11.05 | Rashad Jennings | RB | JAC | 124.7 | 8.01 | 15.01 |
| 131 | 11.07 | Matt Cassel | QB | KC | 126.9 | 9.02 | 13.04 |
| 132 | 11.08 | Thomas Jones | RB | KC | 128.3 | 8.02 | 14.1 |
| 133 | 11.09 | Ben Tate | RB | HOU | 128.9 | 8.06 | 15.01 |
| 134 | 11.1 | Kyle Orton | QB | DEN | 129.6 | 8.12 | 13.11 |
| 135 | 11.1 | Steve Breaston | WR | KC | 129.8 | 9.05 | 14.04 |
| 136 | 11.11 | Brent Celek | TE | PHI | 130.8 | 7.07 | 15.02 |
| 137 | 11.12 | Robert Meachem | WR | NO | 131.8 | 9.02 | 15.06 |
| 138 | 11.12 | Nate Burleson | WR | DET | 132.2 | 9.01 | 15.04 |
| 139 | 12.01 | Steve Smith | WR | PHI | 133.3 | 9.08 | 14.04 |
| 140 | 12.03 | Darren Sproles | RB | NO | 135.3 | 8.08 | 15.03 |
| 141 | 12.03 | Greg Little | WR | CLE | 135.3 | 9.06 | 14.09 |
| 142 | 12.04 | Visanthe Shiancoe | TE | MIN | 135.8 | 7.1 | 15.05 |
| 143 | 12.04 | Deion Branch | WR | NE | 136.4 | 9.04 | 15.02 |
| 144 | 12.05 | Donovan McNabb | QB | MIN | 137.3 | 9.1 | 14.09 |
| 145 | 12.06 | Greg Olsen | TE | CAR | 137.5 | 8.02 | 15.1 |
| 146 | 12.07 | Ronnie Brown | RB | PHI | 138.9 | 9.09 | 15.08 |
| 147 | 12.09 | Emmanuel Sanders | WR | PIT | 141.4 | 10.02 | 15.08 |
| 148 | 12.09 | Marion Barber | RB | CHI | 141.5 | 9.07 | 15.11 |
| 149 | 12.11 | Mike Williams | WR | SEA | 142.8 | 9.1 | 15.03 |
| 150 | 12.12 | New Orleans Defense | DEF | NO | 144.5 | 9.11 | 15.12 |
| 151 | 12.12 | Brandon Pettigrew | TE | DET | 144.5 | 8.07 | 15.12 |
| 152 | 13.01 | Mark Sanchez | QB | NYJ | 144.7 | 9.11 | 15.09 |
| 153 | 13.01 | San Francisco Defense | DEF | SF | 145 | 9.07 | 15.12 |
| 154 | 13.03 | Montario Hardesty | RB | CLE | 146.6 | 9.07 | 15.12 |
| 155 | 13.03 | Colt McCoy | QB | CLE | 147.3 | 9.11 | 15.12 |
| 156 | 13.05 | Aaron Hernandez | TE | NE | 148.9 | 8.08 | 15.12 |
| 157 | 13.05 | Javon Ringer | RB | TEN | 149.3 | 9.07 | 15.12 |
| 158 | 13.07 | James Jones | WR | GB | 151.1 | 10.08 | 15.11 |
| 159 | 13.08 | Dexter McCluster | WR | KC | 151.6 | 10.07 | 15.1 |
| 160 | 13.08 | Jerome Harrison | RB | DET | 152.2 | 9.11 | 15.12 |
| 161 | 13.08 | Detroit Defense | DEF | DET | 152.2 | 10.03 | 15.12 |
| 162 | 13.08 | Chris Cooley | TE | WAS | 152.5 | 9.03 | 15.12 |
| 163 | 13.09 | Davone Bess | WR | MIA | 152.6 | 9.09 | 15.12 |
| 164 | 13.1 | Dustin Keller | TE | NYJ | 154.2 | 9.02 | 15.12 |
| 165 | 13.1 | Donald Brown | RB | IND | 154.3 | 10.01 | 15.12 |
| 166 | 13.1 | NY Giants Defense | DEF | NYG | 154.4 | 10.05 | 15.12 |
| 167 | 13.1 | Nate Kaeding | PK | SD | 154.4 | 10.06 | 15.12 |
| 168 | 13.11 | Devin Hester | WR | CHI | 154.8 | 9.12 | 15.12 |
| 169 | 13.11 | Ryan Fitzpatrick | QB | BUF | 155.2 | 10.11 | 15.12 |
| 170 | 13.11 | San Diego Defense | DEF | SD | 155.4 | 10.09 | 15.12 |
| 171 | 13.12 | Demaryius Thomas | WR | DEN | 155.5 | 10.02 | 15.11 |
| 172 | 13.12 | Jared Cook | TE | TEN | 156.2 | 10.06 | 15.12 |
| 173 | 14.01 | Ricky Williams | RB | BAL | 157 | 10.09 | 15.12 |
| 174 | 14.01 | Bernard Berrian | WR | MIN | 157 | 11.02 | 15.11 |
| 175 | 14.01 | DeMarco Murray | RB | DAL | 157.1 | 10.09 | 15.12 |
| 176 | 14.02 | Mason Crosby | PK | GB | 158.3 | 10.12 | 15.12 |
| 177 | 14.03 | Derrick Mason | WR | NYJ | 158.9 | 10.11 | 15.12 |
| 178 | 14.03 | Eddie Royal | WR | DEN | 159.4 | 11.01 | 15.12 |
| 179 | 14.04 | Dallas Defense | DEF | DAL | 160 | 11.02 | 15.12 |
| 180 | 14.05 | Stephen Gostkowski | PK | NE | 160.6 | 11.03 | 15.12 |
| 181 | 14.05 | Cam Newton | QB | CAR | 160.7 | 11.01 | 15.12 |
| 182 | 14.05 | Terrell Owens | WR | CIN | 161.5 | 11.12 | 15.12 |
| 183 | 14.07 | Sebastian Janikowski | PK | OAK | 162.9 | 11.05 | 15.12 |
| 184 | 14.07 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 163.3 | 11.06 | 15.12 |
| 185 | 14.08 | Alex Henery | PK | PHI | 164 | 11.04 | 15.12 |
| 186 | 14.09 | Atlanta Defense | DEF | ATL | 165.3 | 12.11 | 15.12 |
| 187 | 14.11 | Neil Rackers | PK | HOU | 167 | 12.04 | 15.12 |
| 188 | 15.03 | Garrett Hartley | PK | NO | 170.7 | 12.12 | 15.12 |
| 189 | 15.03 | Josh Brown | PK | STL | 170.8 | 13.08 | 15.12 |
| 190 | 15.05 | Matt Bryant | PK | ATL | 172.6 | 13.1 | 15.12 |
| 191 | 15.05 | Rob Bironas | PK | TEN | 173 | 13.08 | 15.12 |
Topics: 2012, Adrian Peterson, Average Draft Position, Brandon Pettigrew, Fantasy CPR, Fantasy Football, Pierre Thomas, Ronnie Brown, Steve Smith

Zach Thompson